| date | mileage | miles | mpg (true) | mpg (dash) | cumulative mpg | gallons | Brand | Oct | Hwy? | comment | Readout error | |
| (for mpg) | ane | Dash-true mpg | ||||||||||
| 12/28/02 | 308 | full | purchased car | |||||||||
| 01/23/03 | 705 | 398.0 | 33.9 | 36.7 | 33.87 | 33.79 | 11.75 | 2.8 | ||||
| 01/26/03 | 1000 | 295.0 | 29.0 | 32.1 | 31.61 | 31.57 | 10.17 | PDQ | 3.1 | |||
| 02/04/03 | 1383 | 382.0 | 33.2 | 35.9 | 32.14 | 32.14 | 11.53 | PDQ | 2.7 | |||
| 02/10/03 | 1704 | 322.0 | 32.1 | 35.2 | 32.13 | 32.11 | 10.03 | 3.1 | ||||
| 02/20/03 | 1817 | 111.0 | 33.4 | 43.1 | 32.22 | 32.24 | 3.32 | Mobil | mpg-not a typo | 9.7 | ||
| 02/21/03 | 2109 | 292.0 | 37.8 | 41.2 | 33.02 | 33.03 | 7.72 | 3.4 | ||||
| 02/26/03 | 2330 | 221.0 | 35.6 | 36.3 | 33.26 | 33.27 | 6.25 | 0.7 | ||||
| 03/01/03 | 2500 | 170.0 | 34.5 | ? | 33.35 | 33.36 | 4.93 | PDQ | ||||
| 03/07/03 | 2831 | 331.0 | 33.9 | 36.7 | 33.43 | 33.44 | 9.74 | Mobil | 2.8 | |||
| 03/14/03 | 3116 | 285.0 | 34.6 | 38.2 | 33.57 | 33.58 | 8.18 | PDQ | 3.6 | |||
| 03/21/03 | 3494 | 378.0 | 38.1 | 41.2 | 34.05 | 34.06 | 9.92 | 3.1 | ||||
| 03/26/03 | 3939 | 445.0 | 42.4 | 45.4 | 34.89 | 34.90 | 10.49 | Amoco | Much Hwy | 3.0 | ||
| 03/28/03 | 4374 | 433.0 | 37.7 | 41.2 | 35.17 | 35.19 | 11.50 | PDQ | 3.5 | |||
| 03/29/03 | 4681 | 308.0 | 42.7 | 45.0 | 35.61 | 35.63 | 7.20 | All Hwy | 2.3 | |||
| 04/12/03 | 5043 | 363.0 | 32.0 | 35.9 | 35.32 | 35.33 | 11.30 | PDQ? | 3.9 | |||
| 04/13/03 | 5555 | 512.0 | 42.0 | 45.4 | 35.87 | 35.88 | 12.20 | Amoco/BP | All Hwy | 3.4 | ||
| 04/19/03 | 6046 | 491.0 | 40.9 | 43.9 | 36.26 | 36.26 | 12.00 | Shell | 3.0 | |||
| 04/20/03 | 6542 | 496.0 | 42.4 | 45.0 | 36.69 | 36.69 | 11.70 | Mobil | All Hwy | 2.6 | ||
| 05/16/03 | 7007 | 465.0 | 36.1 | 40.8 | 36.65 | 36.65 | 12.87 | Mobil | 4.7 | |||
| 05/17/03 | 7262 | 256.0 | 41.1 | 44.2 | 36.80 | 36.80 | 6.19 | Amoco/BP | Much Hwy | 3.1 | ||
| 05/19/03 | 7581 | 319.0 | 46.6 | 46.5 | 37.14 | 37.14 | 6.84 | Exxon | All Hwy | -0.1 | ||
| 05/24/03 | 8051 | 469.0 | 42.3 | 45.4 | 37.42 | 37.42 | 11.08 | PDQ | 2/3 Hwy | 3.1 | ||
| 05/30/03 | 8542 | 491.0 | 44.6 | 47.6 | 37.78 | 37.78 | 11.01 | Texaco | 2/3 Hwy | 3.0 | ||
| 06/01/03 | 9040 | 499.0 | 43.7 | 47.3 | 38.08 | 38.08 | 11.40 | Mobil | All Hwy | 3.6 | ||
| 06/07/03 | 9438 | 398.0 | 41.0 | 44.2 | 38.20 | 38.20 | 9.70 | Conoco | 1/3 Hwy | 3.2 | ||
| 06/21/03 | 9873 | 435.0 | 38.5 | 42.7 | 38.21 | 38.21 | 11.29 | Shell | 4.2 | |||
| 06/29/03 | 10360 | 486.9 | 41.5 | 44.6 | 38.36 | 38.36 | 11.72 | Amoco | 2/5 hwy | 3.1 | ||
| 07/14/03 | 10819 | 459.6 | 37.8 | 41.2 | 38.33 | 38.33 | 12.16 | CITGO | 3.4 | |||
| 07/28/03 | 11281 | 461.3 | 38.8 | 41.6 | 38.36 | 38.36 | 11.87 | Mobil | 87 | 2.8 | ||
| 08/11/03 | 11734 | 452.8 | 36.9 | 40.4 | 38.30 | 38.30 | 12.27 | Mobil | 89 | Kayak on roof | 3.5 | |
| 08/20/03 | 12177 | 443.5 | 35.1 | 38.2 | 38.17 | 38.17 | 12.65 | CITGO | 89 | Kayak | 3.1 | |
| 08/25/03 | 12510 | 333.0 | 34.6 | 35.9 | 38.06 | 38.06 | 9.62 | Marathon | 89 | 1/2 w/ Kayak | 1.3 | |
| 09/07/03 | 12995 | 484.3 | 40.0 | 43.1 | 38.13 | 38.13 | 12.11 | Exxon | 87 | 3.1 | ||
| 09/20/03 | 13464 | 469.4 | 39.1 | 41.6 | 38.16 | 38.16 | 12.01 | Exxon | 87 | 2.5 | ||
| 10/07/03 | 13889 | 425.0 | 37.5 | 39.3 | 38.14 | 38.14 | 11.32 | Mobil | 87 | 1.8 | ||
| 10/21/03 | 14327 | 438.0 | 36.0 | 39.3 | 38.08 | 38.08 | 12.15 | PDQ | 87 | 3.3 | ||
| 11/01/03 | 14744 | 417.4 | 33.0 | 37.0 | 37.91 | 37.91 | 12.64 | PDQ | 87 | 4 | ||
| 11/15/03 | 15131 | 386.9 | 32.6 | 35.2 | 37.75 | 37.75 | 11.87 | Mobil | 87 | 2.6 | ||
| 11/29/03 | 15557 | 425.1 | 35.0 | 37.4 | 37.67 | 37.67 | 12.15 | Mobil | 87 | 2.4 | ||
| 12/09/03 | 16003 | 446.3 | 35.6 | 39.3 | 37.60 | 37.60 | 12.53 | PDQ | 87 | 3.7 | ||
| 12/18/03 | 16378 | 375.1 | 31.5 | 34.8 | 37.44 | 37.44 | 11.89 | Mobil | 87 | 3.3 | ||
| 12/29/03 | 16616 | 237.8 | 34.3 | 38.2 | 37.39 | 37.39 | 6.94 | BP/Amoco | 87 | 3.9 | ||
| Mobil | 87 | |||||||||||
| 37.4 | 37.39 | 436.21 | 3.2 |
Note: gas type is tagged to the row for which the mileage is determined; in reality, it was the type purchased at the previous fill up. "Dash" mpg refers to the console readout for mpg, whereas TRUE mpg is elapsed miles divided by gas added to fill tank.