Fault and earthquake slip directions used for the analysis

----------------------------------------------------------
Type          Lat.    Long.    Direction        Date
               N        E    Deg. CW of N     Yr.Mo.Dy
----------------------------------------------------------
Fault        14.844   269.700    90.0+-1.5   Motagua 
Fault        14.860   269.880    79.5+-1.5   Motagua 
Fault        14.887   270.026    79.4+-1.5   Motagua 
Fault        14.915   270.152    74.8+-1.5   Motagua 
Fault        15.023   270.423    73.7+-1.5   Motagua 
Fault        15.106   270.626    68.3+-1.5   Motagua 
Fault        15.204   270.814    61.2+-1.5   Motagua 
Fault        15.356   271.082    63.9+-1.5   Motagua 
Fault        13.560   271.600   274.0+-2.0   Berlin segment 
Fault        13.520   271.870   272.0+-6.0   San Miguel segment
Fault        13.660   271.120   270.0+-2.0   San Vicente segment 
Earthquake   14.420   267.640    37.0        2008.10.16 
Earthquake   14.400   267.600    31.0        2006.05.14 
Earthquake   14.390   267.730    45.0        1994.12.03 
Earthquake   14.380   267.760    33.0        1984.08.03 
Earthquake   14.380   267.710    35.0        2011.03.27 
Earthquake   14.260   267.570    46.0        2010.01.02 
Earthquake   14.210   268.060    31.0        1999.05.08 
Earthquake   14.190   267.710    37.0        2012.07.29 
Earthquake   14.150   267.720    27.0        1997.12.25 
Earthquake   14.130   267.840    29.0        2012.11.11 
Earthquake   14.080   268.220    25.0        2001.08.11 
Earthquake   14.060   267.720    25.0        2002.04.13 
Earthquake   14.030   268.210    38.0        1990.05.01 
Earthquake   14.020   268.120    27.0        2001.08.10 
Earthquake   14.010   268.360    37.0        2011.06.18 
Earthquake   14.010   267.620    34.0        2014.02.28 
Earthquake   14.000   268.130    31.0        2012.11.15 
Earthquake   13.990   267.860    32.0        2004.02.25 
Earthquake   13.980   268.270    37.0        2011.11.17 
Earthquake   13.980   267.810    24.0        2004.02.25 
Earthquake   13.980   267.790    47.0        2012.11.12 
Earthquake   13.980   267.790    41.0        2012.11.24 
Earthquake   13.970   267.880    34.0        2014.05.21 
Earthquake   13.970   267.580    41.0        2014.09.20 
Earthquake   13.960   268.250    35.0        1995.01.20 
Earthquake   13.960   268.150    31.0        2012.11.07 
Earthquake   13.950   267.620    38.0        2017.06.14 
Earthquake   13.930   268.720    31.0        2013.07.18 
Earthquake   13.930   268.320    35.0        2012.12.14 
Earthquake   13.930   268.160    31.0        2007.10.11 
Earthquake   13.910   267.720    32.0        1992.02.21 
Earthquake   13.890   268.090    36.0        2015.02.28 
Earthquake   13.890   268.030    35.0        2012.12.16 
Earthquake   13.890   267.670    29.0        2017.06.13 
Earthquake   13.870   269.000    29.0        1998.05.12 
Earthquake   13.850   267.840    24.0        2012.11.07 
Earthquake   13.840   269.230    30.0        2007.06.08 
Earthquake   13.820   268.280    35.0        2012.12.14 
Earthquake   13.820   268.000    19.0        2017.04.18 
Earthquake   13.820   267.600    40.0        2017.06.13 
Earthquake   13.810   268.810    24.0        1993.05.20 
Earthquake   13.810   267.780    41.0        2012.11.10 
Earthquake   13.800   267.690    43.0        2017.06.13 
Earthquake   13.790   268.360    26.0        2006.10.28 
Earthquake   13.760   267.890    43.0        2012.11.29 
Earthquake   13.750   268.620    34.0        2014.12.07 
Earthquake   13.740   268.810    31.0        2002.11.09 
Earthquake   13.720   269.030    32.0        2017.06.22 
Earthquake   13.680   269.250    30.0        1998.05.10 
Earthquake   13.670   268.540    43.0        2014.12.07 
Earthquake   13.640   269.200    31.0        2007.06.08 
Earthquake   13.630   269.230    32.0        2003.01.21 
Earthquake   13.620   269.280    28.0        1998.05.09 
Earthquake   13.620   268.980    31.0        2008.05.27 
Earthquake   13.610   268.300    50.0        2013.08.16 
Earthquake   13.560   269.140    30.0        2003.01.21 
Earthquake   13.550   269.380    34.0        2007.06.13 
Earthquake   13.540   269.140    29.0        2017.06.30 
Earthquake   13.530   268.790    27.0        2017.01.07 
Earthquake   13.510   268.720    16.0        1996.08.27 
Earthquake   13.480   268.620    40.0        2013.05.12 
Earthquake   13.440   269.000    33.0        2015.03.01 
Earthquake   13.440   268.940    27.0        2007.02.13 
Earthquake   13.380   269.940    36.0        2004.11.20 
Earthquake   13.360   269.190    36.0        2017.03.12 
Earthquake   13.330   269.450    26.0        1995.09.22 
Earthquake   13.310   269.760    38.0        2015.07.09 
Earthquake   13.310   269.160    15.0        2014.02.16 
Earthquake   13.290   270.040    20.0        1997.05.02 
Earthquake   13.280   269.140    27.0        1993.07.21 
Earthquake   13.270   269.220    29.0        2016.12.15 
Earthquake   13.210   269.160    34.0        2016.12.16 
Earthquake   13.200   270.220    21.0        2015.04.08 
Earthquake   13.200   269.010    23.0        2014.11.08 
Earthquake   13.180   270.030    40.0        2011.12.08 
Earthquake   13.150   270.360    27.0        1978.12.06 
Earthquake   13.110   269.790    42.0        2015.08.23 
Earthquake   13.070   270.030    36.0        2012.12.13 
Earthquake   13.050   270.040    35.0        1996.12.19 
Earthquake   13.030   271.220    24.0        2003.02.12 
Earthquake   13.000   269.970    31.0        2006.11.26 
Earthquake   12.950   270.210    39.0        2016.12.20 
Earthquake   12.940   269.930    24.0        2003.07.13 
Earthquake   12.940   269.750    28.0        2015.08.26 
Earthquake   12.870   269.980    33.0        2003.07.13 
Earthquake   12.830   271.360    26.0        2014.01.23 
Earthquake   12.730   271.210    39.0        1996.12.14 
Earthquake   12.690   271.780    30.0        2005.01.13 
Earthquake   12.600   270.640    31.0        2006.03.04 
Earthquake   12.590   271.670    32.0        2012.10.21 
Earthquake   12.560   271.660    30.0        2012.10.21 
Earthquake   12.400   271.680    38.0        2014.10.01 
Earthquake   12.390   271.340    30.0        2012.08.27 
Earthquake   12.320   271.850    31.0        2005.11.08 
Earthquake   12.320   271.770    38.0        2013.06.02 
Earthquake   12.310   271.950    21.0        1995.10.22 
Earthquake   12.310   271.580    12.0        2014.10.01 
Earthquake   12.270   271.100    26.0        2014.12.13 
Earthquake   12.140   271.410    27.0        2012.08.27 
Earthquake   12.130   272.540    36.0        2011.05.02 
Earthquake   12.080   272.370    37.0        1992.09.16 
Earthquake   12.070   272.390    30.0        1992.09.25 
Earthquake   11.930   272.980    22.0        1994.03.12 
Earthquake   11.910   273.230    37.0        1985.05.03 
Earthquake   11.910   272.900    31.0        2009.08.31 
Earthquake   11.900   273.230    30.0        1996.03.03 
Earthquake   11.840   272.990    30.0        2013.06.17 
Earthquake   11.760   273.070    34.0        2013.06.15 
Earthquake   11.760   272.580    32.0        1992.09.02 
Earthquake   11.740   272.530    51.0        1992.08.11 
Earthquake   11.720   272.670    24.0        1992.08.10 
Earthquake   11.690   273.210    28.0        2010.04.17 
Earthquake   11.690   273.160    31.0        2016.09.10 
Earthquake   11.660   273.640    28.0        1987.04.08 
Earthquake   11.660   273.140    28.0        1996.03.03 
Earthquake   11.640   273.850    36.0        1990.06.22 
Earthquake   11.630   273.400    46.0        1988.02.21 
Earthquake   11.610   273.230    31.0        2004.03.02 
Earthquake   11.610   272.970    34.0        2005.06.25 
Earthquake   11.570   273.330    32.0        2007.03.14 
Earthquake   11.520   273.630    28.0        2005.01.11 
Earthquake   11.520   273.250    29.0        1992.09.13 
Earthquake   11.510   273.410    34.0        2007.03.14 
Earthquake   11.500   273.290    31.0        2001.08.12 
Earthquake   11.440   273.840    32.0        1984.12.20 
Earthquake   11.430   273.390    40.0        1997.04.07 
Earthquake   11.420   273.330    32.0        2004.10.09 
Earthquake   11.420   273.280    45.0        1996.12.21 
Earthquake   11.420   273.220    36.0        2004.03.02 
Earthquake   11.410   273.750    32.0        2005.07.02 
Earthquake   11.400   273.690    25.0        1994.06.29 
Earthquake   11.400   273.590    38.0        2006.12.05 
Earthquake   11.380   273.160    29.0        2008.07.27 
Earthquake   11.340   273.370    39.0        2011.01.05 
Earthquake   11.300   273.350    37.0        2017.06.17 
Earthquake   11.280   272.810    27.0        2002.06.10 
Earthquake   11.280   272.770    47.0        2002.06.10 
Earthquake   11.240   273.930    36.0        2005.03.15 
Earthquake   11.240   273.830    35.0        2005.07.02 
Earthquake   11.220   273.630    48.0        1997.11.29 
Earthquake   11.200   273.280    41.0        2016.02.09 
Earthquake   11.190   273.390    33.0        1992.04.05 
Earthquake   11.180   273.870    36.0        2010.02.25 
Earthquake   11.180   273.440    35.0        1993.09.13 
Earthquake   11.170   273.650    34.0        2011.04.14 
Earthquake   11.160   273.210    40.0        2017.04.29 
Earthquake   11.150   273.380    34.0        2015.12.31 
Earthquake   11.150   273.150    22.0        2015.03.20 
Earthquake   11.140   273.030    34.0        2015.03.22 
Earthquake   11.120   273.100    50.0        2015.03.20 
Earthquake   11.080   273.950    33.0        1996.11.17 
Earthquake   10.970   274.260    28.0        2006.07.24 
Earthquake   10.950   273.720    35.0        2015.05.14 
Earthquake   10.940   273.430    49.0        2016.08.04 
Earthquake   10.810   274.000    31.0        2004.04.29 
Earthquake   10.760   273.830    33.0        2014.09.18 
Earthquake   10.760   273.600    29.0        1987.09.27 
Earthquake   10.740   274.070    33.0        1994.05.01 
Earthquake   10.740   274.060    27.0        1987.10.04 
Earthquake   10.740   273.690    32.0        1993.07.16 
Earthquake   10.660   273.600    40.0        2015.03.11 
Earthquake   10.620   273.830    34.0        2008.06.15 
Earthquake   10.590   273.890    38.0        2013.09.05 
Earthquake   10.570   273.880    38.0        2013.09.05 
Earthquake   10.560   273.940    32.0        2014.11.16 
Earthquake   10.390   274.470    31.0        2007.11.24 
Earthquake   10.300   274.610    23.0        2003.01.31 
Earthquake   10.250   274.390    34.0        1991.09.13 
Earthquake   10.190   274.850    34.0        1991.03.16 
Earthquake   10.170   274.540    28.0        2012.09.16 
Earthquake   10.150   274.520    38.0        2013.06.23 
Earthquake   10.100   274.690    25.0        2012.09.05 
Earthquake   10.100   274.520    36.0        2012.10.10 
Earthquake   10.090   274.700    33.0        2012.10.24 
Earthquake   10.080   274.680    32.0        2012.09.08 
----------------------------------------------------------
Fault azimuths and earthquake slip directions for the data
used to estimate the TDEFNODE models described in the text.
